KATALOG OFERTY
- Agregaty Prądotwórcze
- Agregaty Spawalnicze
- Dmuchawy/Odkurzacze do liści
- FISKARS-Narzędzia ręczne
- Glebogryzarki
- Kosiarki do zarośli/Kosiarki bijakowe
- Kosiarki elektryczne
- Kosiarki profesjonalne
- Kosiarki roboty-Stiga Autoclip
- Kosiarki spalinowe
- Kosiarki traktorki
- Kosiarki Traktorki-Zestawy zimowe
- Kosy Spalinowe i Podcinarki
- Maszyny Komunalne
- Mikrociągniki jednoosiowe
- Motopompy
- Myjki KARCHER do użytku domowego
- Myjki wysokociśnieniowe KARCHER
- Myjki wysokociśnieniowe Nilfisk-ALTO
- Odkurzacze KARCHER
- Odkurzacze Profesjonalne
- Odśnieżarki
- Okrzesywarki
- Opryskiwacze
- Parownice
- Pilarki Spalinowe i Elektryczne
- Przecinarki i Świdry Glebowe
- Rębarki-Rozdrabniacze
- Ręczne zestawy do sprzątania
- Sekatory do żywopłotu
- Szorowarki
- Szorowarki KARCHER
- Urządzenia ekstrakcyjne KARCHER
- Urządzenia ekstrakcyjne-piorące
- Wertykulatory-Aeratory
- Zamiatarki
- Zamiatarki KARCHER
/ Odkurzacze KARCHER / na sucho i mokro
nazwa | cena | krótki opis | ||
|---|---|---|---|---|
| KARCHER 35/1 TACT | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 35. | ||
| KARCHER NT 14/1 ECO | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 14. | ||
| KARCHER NT 14/1 TE ECO ADVANCED | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 14. | ||
| KARCHER NT 25/1 AP | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 25. | ||
| KARCHER NT 27/1 | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 67, Podciśnienie (mbar/kPa) 200/20, Pojemność zbiornika (l) 27. | ||
| KARCHER NT 27/1 ME | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 67, Podciśnienie (mbar/kPa) 200/20, Pojemność zbiornika (l) 27. | ||
| KARCHER NT 35/1 AP | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 35. | ||
| KARCHER NT 45/1 TACT | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 45. | ||
| KARCHER NT 48/1 | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 67, Podciśnienie (mbar/kPa) 200/20, Pojemność zbiornika (l) 48. | ||
| KARCHER NT 55/1 TACT | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 61, Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23, Pojemność zbiornika (l) 55. | ||
| KARCHER NT 65/2 Ap | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 2x74, Podciśnienie (mbar/kPa) 254/25,4, Pojemność zbiornika (l) 65. | ||
| KARCHER NT 70/1 | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 56, Podciśnienie (mbar/kPa) 208/20,8, Pojemność zbiornika (l) 70. | ||
| KARCHER NT 70/2 | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 2x56, Podciśnienie (mbar/kPa) 208/20,8, Pojemność zbiornika (l) 70. | ||
| KARCHER NT 70/2 ME TC | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 2 x 56, Podciśnienie (mbar/kPa) 208/20,8, Pojemność zbiornika (l) 70. | ||
| KARCHER NT 70/3 | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 3 x 56, Podciśnienie (mbar/kPa) 208/20,8, Pojemność zbiornika (l) 70. | ||
| KARCHER NT 70/3 TC | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 3 x 56, Podciśnienie (mbar/kPa) 208/20,8, Pojemność zbiornika (l) 70. | ||
| KARCHER NT 75/2 AP ME TC | cena na telefon | Wydatek powietrza (l/s) 2x74, Podciśnienie (mbar/kPa) 254/25,4, Pojemność zbiornika (l) 75. |
W ofercie:
Na skróty:
- kosiarki do trawy |
- odkurzacze przemysłowe |
- myjki ciśnieniowe |
- kosy spalinowe |
- piły spalinowe
- odśnieżarki spalinowe |
- szorowarki |
- kosiarki do trawy spalinowe
Na skróty:
COPYRIGHT ©Nilpol 2007
Szczecin - Zachodniopomorskie

